- Odwiedziny: 364776
- Do końca roku: 341 dni
- Do wakacji: 152 dni
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
-
Statystyki
-
Kalendarium
Niedziela, 2021-01-24
Imieniny: Felicji, Roberta
Jadłospis
Jadłospis może ulec zmianie. |
Poniedziałek | Zupa gulaszowa z ziemniakiem, | 400ml, |
19.10.20r | ryz z jabłkami i bita śmietaną, | 270g, |
soczek wieloowocowy, | 1szt, | |
Alergeny: gluten, seler, | ||
Wtorek | Rosół z ryżem, | 400ml, |
20.10.20r | schab, fasolka szparagowa z masłem i bułką tartą, | 1szt,100g, |
ziemniaki, kompot owocowy, | 200g,200ml, | |
Alergeny: gluten, seler, jaja, mleko, | ||
Środa | Zupa krem dynowo-marchewkowy z grzankami na maśle, | 400ml, |
21.10.20r | spaghetti, | 270g, |
kompot truskawkowy, | 200ml, | |
Alergeny: gluten, seler,jaja, | ||
Czwartek | Zupa koperkowa z ziemniakiem, | 400mi, |
22.10.20r | pieczeń wołowa w warzywach,buraki, | 1szt, 100g, |
ziemniaki, woda z cytryną, | 200g, 200ml, | |
Alergeny: gluten, seler, jaja, mleko, | ||
Piątek | Zupa pomidorowa z makaronem, | 400g, |
23.10.20r | fliet z miruny, sałatka z kiszonej kapusty, | 1szt,100g, |
ziemniaki, kompot owocowy | 200g, 200ml, | |
Alergeny: gluten, seler, jaja, mleko, |
Składniki potraw do wglądu u Intendenta
SUBSTANCJE I PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE
LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
ZNAJDUJĄCE SIĘ W DANIACH OBIADOWYCH
GLUTEN, MLEKO, SELER, JAJA